Awards & Medals
These are the main awards and medals of Maison Zimmer that we had the pleasure to get (sorted by issue year)
VIN A.O.C. Alsace | Millésime | Médaille & Sélection | Année d'obtention |
|---|---|---|---|
| Pinot Gris Rosenbourg | 2015 | Médaille ARGENT, concours Vignerons indépendants | 2017 |
| Riesling Vieilles Vignes | 2014 | Médaille ARGENT, concours Vignerons indépendants | 2016 |
| Pinot Gris Rosenbourg "Terre des Roses" | 2014 | Médaille OR, concours Pinot Gris du monde | 2016 |
| Gewurtztraminer Grand Cru Sporen | 2014 | Médaille OR, concours Mondial des Féminalises | 2016 |
| Riesling Vieilles Vignes | 2014 | Médaille ARGENT, concours Riesling du Monde | 2015 |
| Riesling Grand Cru Schoenenbourg | 2013 | Médaille OR, concours Riesling du Monde 2014 - Sélection Guide Hachette | 2014 |
| Gewurtztraminer Le Féminin | 2011 | Médaille ARGENT, concours Les Féminalises | 2013 |
| Muscat | 2011 | Médaille ARGENT, concours Vignerons Indépendants 2013 | 2013 |
| Riesling Grand Cru FROEHN | 2009 | Médaille ARGENT, concours « Riesling du Monde 2012 » | 2012 |
| Gewurztraminer Grand Cru Sporen | 2010 | Médaille ARGENT, concours « Féminalise 2012 » | 2012 |
| Pinot Blanc Rosenbourg | 2009 | Médaille OR, concours « Vignerons Indépendants 2012 » | 2012 |
| Riesling | 2009 | Médaille ARGENT, concours « Vignerons Indépendants 2011 » | 2011 |
| Riesling Elevé sur lies fines | 2008 | Médaille ARGENT, concours « Riesling du Monde 2011 » | 2011 |
| Riesling Weissengrund | 2007 | Sélection « Un Vin presque Parfait 2011 » | 2011 |
| Gewurztraminer Grand Cru Sporen | 2008 | Médaille Or, concours « Féminalise 2011 » | 2011 |
| Gewurztraminer Grand Cru Sporen | 2008 | Médaille Bronze, concours AWC de Vienne | 2010 |
| Gewurztraminer Rosenbourg | 2009 | Médaille Argent, concours AWC de Vienne | 2010 |
| Riesling Weissengrund | 2008 | Sélection Guide Hachette 2011 | 2010 |
| Muscat d’Alsace | 2009 | Médaille Argent, concours « Muscat du Monde » | 2010 |
| Gewurztraminer Grand Cru Sporen | 2007 | Médaille Or, concours « Féminalise 2010 » | 2010 |
| Gewurztraminer Rosenbourg | 2008 | Médaille Or, concours « Gewurztraminer du Monde » | 2010 |
| Pinot Gris Sélection Grains Nobles | 2005 | Sélection Guide Hachette 2009 | 2009 |
| Gewurztraminer Vieilles Vignes | 2004 | Sélection Guide Hachette 2007 | 2007 |
| Riesling Grand Cru Schoenenbourg | 2005 | Médaille Or, concours « Riesling du Monde » | 2007 |
| Riesling Weissengrund | 2003 | Sélection Guide Hachette 2006 | 2006 |
| Pinot Noir | 2004 | Médaille Argent, concours de Colmar 2006 | 2006 |
| Pinot Noir | 2004 | Sélection Guide des meilleurs vins à petits prix | 2006 |
| Gewurztraminer Vendanges Tardives | 2002 | Coup de coeur Guide Hachette 2006 | 2006 |
| Riesling Weissengrund | 2003 | Médaille Argent, concours Riesling du Monde | 2005 |
| Riesling Grand Cru Schoenenbourg, VT | 2001 | Médaille Argent, concours « Riesling du Monde » | 2005 |
| Riesling Grand Cru Froehn | 2002 | * Guide Hachette 2005 | 2005 |
| Pinot Noir Rosenbourg | 2003 | Médaille Or, concours de Colmar | 2005 |
| Pinot Noir Rosé | 2004 | Sélection des meilleurs rosés d’Alsace | 2005 |
| Gewurztraminer | 2004 | Sélection « Vins & Terroirs Authentique », Belgique | 2005 |
| Pinot Gris | 2004 | Médaille Or, concours de Colmar | 2005 |
| Gewurztraminer Grand Cru Sporen | 2002 | ** Guide Hachette 2005 | 2005 |
| Pinot Blanc | 2003 | Médaille Or, concours de Colmar | 2004 |
| Gewurztraminer Grand Cru Sporen | 2002 | Prix d’exellence vinalies – 22° Vinalies | 2004 |
| Riesling Weissengrund | 2001 | Médaille Or concours « Riesling du Monde » | 2003 |
| Riesling Weissengrund | 2001 | Grand Prix d’exellence – 21° Vinalies | 2003 |
| Riesling Grand Cru Schoenenbourg | 2000 | Coup de coeur Guide Hachette 2003 | 2003 |
| Pinot Noir Barrique | 2000 | Prix des Vinalies – 21° Vinalies | 2003 |
| Riesling Grand Cru Schoenenbourg | 1998 | Sélection Guide Hachette 2001 | 2001 |
| Gewurztraminer Grand Cru Sporen | 1998 | Sélection Guide Hachette 2001 | 2001 |
