Awards & Medals
These are the main awards and medals of Maison Zimmer that we had the pleasure to get (sorted by issue year)
wine |
Millésime |
Medals & awards |
year of issue |
| Gewurztraminer Grand Cru Sporen | 1998 | Sélection Guide Hachette 2001 | 2001 |
| Riesling Grand Cru Schoenenbourg | 1998 | Sélection Guide Hachette 2001 | 2001 |
| Pinot Noir Barrique | 2000 | Prix des Vinalies - 21° Vinalies | 2003 |
| Riesling Grand Cru Schoenenbourg | 2000 | Coup de coeur Guide Hachette 2003 | 2003 |
| Riesling Weissengrund | 2001 | Grand Prix d'exellence - 21°Vinalies | 2003 |
| Riesling Weissengrund | 2001 | GOLD medal, concours "Riesling du Monde" | 2003 |
| Gewurztraminer Grand Cru Sporen | 2002 | Prix d'exellence vinalies - 22° Vinalies | 2004 |
| Pinot Blanc | 2003 | GOLD medal, concours de Colmar | 2004 |
| Gewurztraminer Grand Cru Sporen | 2002 | ** Guide Hachette 2005 | 2005 |
| Pinot Gris | 2004 | GOLD medal, concours de Colmar | 2005 |
| Gewurztraminer | 2004 | Sélection "Vins & Terroirs Authentique", Belgium | 2005 |
| Pinot Noir Rosé | 2004 | Sélection des meilleurs rosés d'Alsace | 2005 |
| Pinot Noir Rosenbourg | 2003 | GOLD medal, concours de Colmar | 2005 |
| Riesling Grand Cru Froehn | 2002 | * Guide Hachette 2005 | 2005 |
| Riesling Grand Cru Schoenenbourg, VT | 2001 | SILVER medal, concours "Riesling du Monde" | 2005 |
| Riesling Weissengrund | 2003 | SILVER medal, concours Riesling du Monde | 2005 |
| Gewurztraminer Vendanges Tardives | 2002 | Coup de coeur Guide Hachette 2006 | 2006 |
| Pinot Noir | 2004 | Sélection Guide des meilleurs vins à petits prix | 2006 |
| Pinot Noir | 2004 | SILVER medal, concours de Colmar 2006 | 2006 |
| Riesling Weissengrund | 2003 | Sélection Guide Hachette 2006 | 2006 |
| Gewurztraminer Vielles Vignes | 2004 | Sélection Guide Hachette 2007 | 2007 |
| Riesling Grand Cru Schoenenbourg | 2005 | GOLD medal, concours "Riesling du Monde" | 2007 |
| Pinot Gris Sélection Grains Nobles | 2005 | Sélection Guide Hachette 2009 | 2009 |
| Gewurztraminer Rosenbourg | 2008 | GOLD medal, concours "Gewurztraminer du Monde" | 2010 |
| Gewurztraminer Grand Cru Sporen | 2007 | GOLD medal, concours "Féminalise 2010" | 2010 |
| Muscat d'Alsace | 2009 | SILVER medal, concours "Muscat du Monde" | 2010 |
| Riesling Weissengrund | 2008 | Sélection Guide Hachette 2011 | 2010 |
| Gewurztraminer Rosenbourg | 2009 | SILVER medal, concours AWC de Vienne | 2010 |
| Gewurztraminer Grand Cru Sporen | 2008 | SEAL approval, concours AWC de Vienne | 2010 |
| Gewurztraminer Grand Cru Sporen | 2008 | GOLD medal, concours "Féminalise 2011" | 2011 |
| Riesling | 2009 | SILVER Medal, concours "Vignerons Indépendants 2011" | 2011 |
| Riesling Elevé sur Lies fines | 2008 | SILVER Medal, concours "Riesling du Monde 2011" | 2011 |
| Riesling Weissengrund | 2007 | Selection "Un vin presque parfait 2011" | 2011 |
| Pinot Blanc Rosenbourg | 2009 | GOLD Medal, concours "Vignerons Indépendants 2012" | 2012 |
| Gewurztraminer Grand Cru Sporen | 2010 | SILVER Medal, concours "Féminalise 2012" | 2012 |
| Riesling Grand Cru FROEHN | 2009 | SILVER Medal, concours "Riesling du Monde 2012" | 2012 |




